Celsius zu Fahrenheit
(Umrechnungstabelle Grad Celsius Fahrenheit)
Inhaltsverzeichnis
Umrechnungstabelle von Grad Celsius zu Fahrenheit
In den USA wird zur Temperaturangabe Fahrenheit und nicht Celsius, wie bei uns, verwendet. Hier folgt passend eine Umrechnungstabelle für die entsprechenden Werte:
Celsius oder Centigrade | Fahrenheit |
−273,15 °C (absoluter Nullpunkt) | −459,67 °F (absolute zero) |
−17,8 °C | 0 °F |
−10 °C | 14 °F |
0 °C (Gefrierpunkt) | 32 °F (freezing point) |
10 °C | 50 °F |
20 °C | 68 °F |
30 °C | 86 °F |
40 °C | 104 °F |
50 °C | 122 °F |
60 °C | 140 °F |
70 °C | 158 °F |
80 °C | 176 °F |
90 °C | 194 °F |
100 °C (Siedepunkt) | 212 °F (boiling point) |
Weitere zur »Umrechnungstabelle« passende Themen
Nachfolgende Abkürzungen und Erklärungen könnten zur »Umrechnungstabelle Celcius/Fahrenheit« passen und deshalb ebenfalls interessant sein: